![]() |
ЧП ПКФ "АКМА" ул. Героев Сталинграда 139К Телефоны: e-mail: akma@email.dp.ua |
HYUNDAI-KIA MACHINE HS 5000
- Тех. характеристики
- Комплектация
- Инструмент и оснастка
- Опции
| Спецификация | HSL 5000 | |
|---|---|---|
| СТОЛ | РАЗМЕР СТОЛА мм | 500x500 |
| МАКС. НАГРУЗКА НА СТОЛ кг | 500 | |
| ПОВОРОТНЫЙ (опция). ВРЕМЯ ИНДЕКСАЦИИ СТОЛА с/900 |
2.0 | |
| ШПИНДЕЛЬ | СКОРОСТЬ об/мин | 15000 |
| ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (30МИН/НЕПР.) кВт |
26 | |
| МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ кгf.м | 10.3 | |
| КОНУС ISO | HSK A63 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ ПОДАЧИ (X/Y/Z) кВт | 8.5 |
| ПОДАЧА | ХОД (X/Y/Z) мм | 800/700/750 |
| БЫСТРАЯ ПОДАЧА (X/Y/Z) м/мин | 80 | |
| РАБОЧАЯ ПОДАЧА (X/Y/Z) м/мин | 40 | |
| РАССТОЯНИЕ (СТОЛ-ШПИНДЕЛЬ) мм | 50-750 | |
| НАПРАВЛЯЮЩИЕ (X/Y/Z) | Роликовые | |
| УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА | ЕМКОСТЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МАГАЗИНА шт. | 40(90) |
| МАКС. ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА мм | 160 | |
| МАКС. ДИАМЕТР ИНСТРУМЕНТА мм | 90 | |
| МАКС. ВЕС ИНСТРУМЕНТА кг | 10 | |
| ВРЕМЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА (T-T/C-C) с | 1.5/4.0 | |
| ТИП ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТА | Фиксированный адрес | |
| ТОЧНОСТЬ | ПРИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ мм | ±0,005 |
| ПРИ ПОВТОРЯЕМОСТИ мм | ±0,002 | |
| ПИТАНИЕ | ЕЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В/кВ*А | 220/100 |
| СТАНОК | ПЛОЩАДЬ (ДхШ) мм | 3,100x5,100 |
| ВЫСОТА мм | 3,200 | |
| ВЕС кг | 15,000 | |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | МОДЕЛЬ | Siemens 840D |
| ДИСПЛЕЙ | 10.4” Color LCD | |
| ПАМЯТЬ M | 3000 (1.2mb) | |
| 1 | Основание и другие базовые детали - цельнолитые из термостабилизированого чугуна Meehanite | 1 шт. |
| 2 | Стол (400х400 HSL400, 500x500 HSL500) | 1 шт. |
| 3 | Башмаки для установки станка | 1 комплект |
| 4 | Местное галогенное освещение | 1 шт. |
| 5 | Система охлаждения | 1 шт. |
| Бак для СОЖ | 1 шт. | |
| Насос основной | 1 шт. | |
| Система охлаждения инструмента | 1 шт. | |
| 8 | Индикатор нагрузки привода шпинделя | 1 шт. |
| 9 | Индикатор скорости вращения шпинделя | 1 шт. |
| 10 | Стружкосборник | 1 шт. |
| 11 | Внутренний шнековый транспортер стружки | 2 шт. |
| 12 | Пульт управления с системой Fanuc 18i-M (SIEMENS 840D) | 1 шт. |
| 13 | Привод вращения шпинделя | 1 шт. |
| 14 | Комплект приводов осевых перемещений | 1 шт. |
| 15 | Станция гидропривода | 1 шт. |
| 16 | Станция смазки | 1 шт. |
| 17 | Система воздушной очистки шпинделя | 1 шт. |
| 18 | Система охлаждения шпинделя | 1 шт. |
| 19 | Слесарный инструмент | 1 комплект |
| 20 | Инструкция | 1 шт. |

