![]() |
ЧП ПКФ "АКМА" ул. Героев Сталинграда 139К Телефоны: e-mail: akma@email.dp.ua |
HYUNDAI-KIA MACHINE Универсальный расточной станок KB100
.jpg)
Универсальный расточной станок KB100 с цифровой индикацией предназначен для мелкосерийного и единичного производства габаритных корпусных деталей различной степени сложности.
Станок оснащен выдвижной пинолью шпинделя - ось W.
| Размеры стола мм | - 1400 х 1200 |
| Максимальные перемещения мм X/Y/Z/W | - 1800/1750/1500/710 |
| Максимальная нагрузка на стол кг | - 6000 |
- Тех. характеристики
- Опции
- Фото
| Спецификация | KB100 | |
|---|---|---|
| СТОЛ | РАЗМЕР СТОЛА мм | 1400 х 1200 |
| МАКС. НАГРУЗКА НА СТОЛ кг | 6000 | |
| РАССТОЯНИЕ ШПИНДЕЛЬ – СТОЛ мм | 0-2000 | |
| РАССТОЯНИЕ ШПИНДЕЛЬ – ЦЕНТР СТОЛА мм | 800-2400 | |
| ШПИНДЕЛЬ | СКОРОСТЬ об/мин | 28-1000 (3 ступенчатая коробка скоростей) |
| ДИАМЕТР ШПИНДЕЛЯ мм | ?100 | |
| ДИАМЕТР ФРЕЗЕРНОЙГОЛОВКИ мм | ?225 | |
| КОНУС ШПИНДЕЛЯ | MT6 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ ПОДАЧИ (X/Y/Z/W) кВт | 3.5 |
| ДВИГАТЕЛЬ ШПИНДЕЛЯ кВт | 15 | |
| ДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ СМАЗКИ кВт | 1 | |
| ПОДАЧА | ХОД ОСЬX мм | 1800 |
| ХОД ОСЬ Y мм | 1750 | |
| ХОД ОСЬ Z мм | 1500 | |
| ХОД ОСЬ W мм | 710 | |
| БЫСТРАЯ ПОДАЧА (X/Y/Z) м/мин | 3.2/3.2/3.2 | |
| БЫСТРАЯ ПОДАЧА (W) м/мин | 3.2 | |
| РАБОЧАЯ ПОДАЧА (X/Y/Z) м/мин | Макс 3,6 | |
| ПИТАНИЕ | ЕЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В/кВ*А | 22 |
| СТАНОК | ПЛОЩАДЬ (ДхШ) мм | 3620 х 4850 |
| ВЫСОТА мм | 3550 | |
| ВЕС кг | 16500 | |
![]() Универсальный расточной станок KB100 |

.jpg)