![]() |
ЧП ПКФ "АКМА" ул. Героев Сталинграда 139К Телефоны: e-mail: akma@email.dp.ua |
HYUNDAI-KIA MACHINE KH 630
.jpg)
- Тех. характеристики
- Комплектация
- Инструмент и оснастка
- Опции
- Система управления
- Фото
| Спецификация | KH 630 | |
|---|---|---|
| СТОЛ | размер стола, мм | 2x630x630 |
| расстояние (стол-шпиндель), мм | 50-875 | |
| макс. нагрузка на стол, кг | 2x1000 | |
| индексация стола | 1град | |
| ШПИНДЕЛЬ | скорость, об/мин | 4500 (8000) |
| выходная мощность (30мин/непр.), кВт |
22/18.5 | |
| макс. крутящий момент, кгf.м | 109.3 | |
| конус, ISO | #50 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | двигатель подачи (X/Y/Z), кВт | 4/4/4 |
| ПОДАЧА | ход (X/Y/Z), мм | 950/825/760 |
| быстрая подача (X/Y/Z), м/мин | 24 | |
| рабочая подача (X/Y/Z), м/мин | 5 | |
| направляющие (X/Y/Z) | SQ | |
| УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА | емкость инструментального магазина, шт. | 40(60,90,120) |
| макс. длина инструмента, мм | 600 | |
| макс. диаметр инструмента, мм | Ф110 | |
| макс. вес инструмента, кг | 20(35) | |
| время смены инструмента (T-T/C-C), с | 56,5/10 | |
| тип выбора инструмента | Twin Arm | |
| ТОЧНОСТЬ | при позиционировании, мм | ±0.002 |
| при повторяемости, мм | ±0.001 | |
| СИСТЕМА СМЕНЫ ПАЛЛЕТ | количество паллет | 2 |
| время смены паллеты, c | 2,3 | |
| ПИТАНИЕ | електрические характеристики, /кВ*А | 40 |
| СТАНОК | площадь (дхш), мм | 3175x5320 |
| высота, мм | 3140 | |
| вес, кг | 14000 | |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | модель | FANUC 18i-MB |
| дисплей | 10.4” LCD | |
| память, Mb | 320 | |
| 1 | Основание и другие базовые детали - цельнолитые из термостабилизированого чугуна Meehanite | 1 шт. |
| 2 | Стол 630x630 | 1 шт. |
| 3 | Башмаки для установки станка | 1 комплект |
| 4 | Местное галогенное освещение | 1 шт. |
| 5 | Система охлаждения | 1 шт. |
| Бак для СОЖ 400 л | 1 шт. | |
| Насос основной 200 л/мин | 1 шт. | |
| Система охлаждения инструмента | 1 шт. | |
| 6 | Стружкосборник | 1 шт. |
| 7 | Внутренний шнековый транспортер стружки | 2 шт. |
| 8 | Пульт управления с системой Fanuc 18i-M | 1 шт. |
| 9 | Привод вращения шпинделя | 1 шт. |
| 10 | Комплект приводов осевых перемещений | 1 шт. |
| 11 | Станция гидропривода | 1 шт. |
| Бак 60 л | ||
| Насос 45 бар 39.6 л/мин | ||
| 12 | Система автоматической смены паллет (2 паллеты) | 1 шт. |
| 13 | Станция смазки | 1 шт. |
| Бак 3.4 л | ||
| Насос 12 бар 0.12 л/мин | ||
| 14 | Система охлаждения шпинделя | 1 шт. |
| 15 | Система очистки инструмента | 1 шт. |
| 16 | Слесарный инструмент | 1 комплект |
| 17 | Инструкция | 1 шт. |
|
№ |
Наименование |
Характеристика | |
|
1 |
Воздушный кондиционер в электрошкафу |
| |
|
2
|
Инструментальный магазин |
90 ячеек | |
|
120 ячеек | |||
|
3 |
Автоматическое отключение питания |
| |
|
4 |
Устройство автоматического измерения инструмента |
Лазерное |
Renishow, NC4 |
|
Marposs, ML75 | |||
|
Касание |
Renishow, TS27R | ||
|
Marposs, T18-E32 | |||
|
5 |
Устройство автоматического измерения детали (оптическое) |
Renishow |
OMP60 |
|
Marposs |
E83C-TXL110 | ||
|
T25-E86N | |||
|
6 |
Транспортер стружки |
Тыльный |
Шарнирный |
|
Скребковый | |||
|
7 |
Контейнер для стружки |
фиксированный | |
|
подвижный | |||
|
8 |
Пистолет для смыва стружки |
| |
|
9 |
Программное обеспечение Manual Guide-i |
| |
|
10 |
Маслоотделитель |
YOUNG POONG |
AC20000 |
|
YHB |
YMC | ||
|
Дополнительный фильтр | |||
|
11 |
Масляный поддон |
| |
|
12 |
Дополнительные паллеты |
резьбовые отв. | |
|
Т-пазы | |||
|
13 |
Сигнальная лампа |
3 цвета | |
|
3 цвета + сирена | |||
|
14 |
Охлаждение через шпиндель |
20 бар | |
|
30 бар | |||
|
70 бар | |||
|
Двойное 70 бар | |||
|
15 |
Система слежения за состоянием инструмента Hyundai-KIA |
Многоканальная | |
|
16 |
Система слежения за состоянием инструмента MARPOSS |
1 канал | |
|
2 канала | |||
Система управления FANUC 18i-M
| Контроль | Управляемые оси | 4 (6) оси (X,Y,Z) |
| Одновременно управляемые оси | 4 оси | |
| Наименьшая дискретность ввода и команды | 0.001 мм/0.001 град. | |
| Функции шпинделя | Команда скорости шпинделя | S5 разрядов, двоичный вывод |
| Ручная коррекция скорости шпинделя | 10-150% (шаг 10 %) | |
| Ориентация шпинделя | Предусмотрена | |
| Функции программирования | Максимальный программируемый размер | ±9999.9999 мм |
| Ввод десятичной точки | Предусмотрен | |
| М функции | M3 разряд | |
| Абсолютное/дискретное программирование | G90/G91 | |
| Многократный стандартный цикл | G70-G72, G74-G76, G80, G83-G88 | |
| Рабочая координатная система | G54-G59 | |
| Локальная/машинная координатная система | G52/G53 | |
| Функции подачи | Ручная пошаговая подача: быстрая, пошаговая, подача, рычаг управления | Предусмотрена |
| Задержка | G04 | |
| Ручная коррекция скорости подачи | 0-200%: (шаг 10%) | |
| Возврат в опорную точку | G27, G28,G29,G30 | |
| Ручная коррекция быстрой подачи | F0,25/50/100% | |
| Отмена ручной коррекции | Предусмотрена | |
| Ручной генератор импульсов | 0.001/0.01/0.1 мм | |
| Пробный прогон | Предусмотрен | |
| Функции инструмента | Функция номера инструмента | Т2 разряда |
| Компенсация длины инструмента | G43, G44 | |
| Компенсация износа режущей кромки | G41, G42 | |
| Количество возможных инструментов | 400 шт | |
| Функции ленты | Длина фрагмента памяти для записи программ | 640M |
| Интерфейс ввода/вывода | RS232C | |
| Система ввода | ISO/EIA автовыбор | |
| Количество программ в памяти | 200 | |
| Общие функции | Экран/MDI | 8.4’’ Color LCD/ программируемые клавиши ввода |
| Синхронизация при нарезании резьбы | Жесткое нарезание резьбы | |
| Фоновое редактирование | В пользовательских программах | |
| Компенсация зазора | Индикация ошибки при отсутствии по каждой оси | |
| Защитные функции | Аварийный стоп/останов | |
| Тестовые функции | Блокировка (общая/ оси Z), выборочная | |
| Функции работы | Работа/память/MDI/ Ручной | |
| Счетчик | Времени работы и деталей | |
| Диагностика | Предусмотрена | |
| Пользовательские Макро В | #100-#199, #500-#999 | |
| Перезапуск программы | Предусмотрен | |
| Вывод об ошибках на дисплей | Предусмотрен | |
| Пошаговое выполнение программы | Предусмотрено | |
| Опции | Графический дисплей | |
| Кабель HSSB соединения с ПК | ||
| Функция 4 оси (поворотный стол) |
![]() |

.jpg)