![]() |
ЧП ПКФ "АКМА" ул. Героев Сталинграда 139К Телефоны: e-mail: akma@email.dp.ua |
HYUNDAI-KIA MACHINE MX380TD
.jpg)
- Тех. характеристики
- Инструмент и оснастка
- Опции
- Фото
| Спецификация | MX380 TD | |
| СТОЛ | размер стола мм | 640x400 |
| макс. нагрузка на стол кг | 250 | |
| время индексации 180? сек | 6 | |
| ШПИНДЕЛЬ | скорость об/мин | 21000 |
| выходная мощность (1мин/30m/непр) кВт | 7 | |
| макс. крутящий момент кгf.м | 0,56 | |
| конус ISO | 7/24 Конус №.30 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | двигатель подачи (X/Y/Z) кВт | 5,65/5,65/3,3 |
| ПОДАЧА | ход (X/Y/Z) мм | 520/360/480 |
| быстрая подача (X/Y/Z) м/мин | 50/50/56 | |
| рабочая подача (X/Y/Z) м/мин | 20/20/20 | |
| расстояние (стол-шпиндель) мм | 200~680 | |
| направляющие (X/Y/Z) | L/M направляющие | |
| УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА | тип инструмента | BT30 |
| емкость инструментального магазина шт. | 20 | |
| макс. длина инструмента мм | 200 | |
| макс. диаметр инструмента мм | ? 65 | |
| макс. вес инструмента кг | 3 | |
| время смены инструмента (t-t/c-c) сек | 1.5/2.2 | |
| тип магазина инструмента | рычаг | |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | емкость бака л | 160 |
| основное охлаждение л/мин | 40 | |
| охлаждение станины л/мин | 200 | |
| ПИТАНИЕ | електрические характеристики В/кВА | 220/20 |
| давление/харктеристики кгс/см'(psi) л/мин | 5(71)/200 | |
| ТОЧНОСТЬ | при позиционировании мм | ±0.005 |
| при повторяемости мм | ±0.002 | |
| СТАНОК | площадь (дхш) мм | 2,640 х 2,150 |
| высота мм | 2,483 | |
| вес кг | 5,2 | |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | модель | SIEMENS 802D |
| память M | 640 | |
![]() MX380TD |


.jpg)